Herren-Mannschaft 65Mannschaftsführer |
Hans Hirschmann – Tel.: 02620 2398 hans.hirschmann@rz-online.de |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK21 | 14504199 | Schrumpf, Heinz-Jürgen | |||||
2 | LK22 | 15006014 | Gerharz, Günther | |||||
3 | LK22 | 14906262 | Sartor, Bernd | |||||
4 | LK23 | 14405398 | Hirschmann, Hans | |||||
5 | LK23 | 14305602 | Tometschek, Dieter | |||||
6 | LK23 | 13904482 | Egenolf, Bernhard | |||||
7 | LK23 | 15006239 | Schink, Hermann | |||||
8 | LK23 | 13803733 | Kessler, Kurt | |||||
9 | LK23 | 13803706 | Gabor, Siegfried | |||||
10 | LK23 | 15006307 | Thon, Hans-Joachim |
Klicken Sie hier, um zu den Ergebnissen in der akutellen Medenrunde 2017 zu kommen.