Herren-Mannschaft 40Mannschaftsführer |
Roman Knopp – Tel.: 02620 95 05 51 knopp-reimer@t-online.de |
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18 | 15605160 | Hilden, Rheinhold | |||||
2 | LK23 | 16205231 | Goedtel, Heinz-Günter | |||||
3 | LK23 | 17051906 | Mondorf, Dirk | |||||
4 | LK23 | 17159294 | Knopp, Stefan | |||||
5 | LK23 | 16454035 | Heberle, Roland | |||||
6 | LK23 | 15752058 | Tschage, Harald | |||||
7 | LK23 | 16252250 | Knopp, Roman | |||||
8 | LK23 | 16654506 | Mundt, Ralf | |||||
9 | LK23 | 15852791 | Zimmermann, Ralf | |||||
10 | LK23 | 17282212 | Stein, Marco | |||||
<
Klicken Sie hier, um zu den Ergebnissen der aktuellen Medenrunde 2017 zu kommen.